Vanen Toernooi


 
Dit is het overzicht van de scores van het Taekwondo Vanen toernooi 2023.
 
Het vanen toernooi is een club intern toernooi waar de kids punten kunnen verdienen door wedstrijdjes sparring te doen, vervolgens kunnen ze met genoeg punten een vaantje winnen, en na genoeg vaantjes winnen ze het befaamde beeldje.
 
Er zijn in 2023 drie Vaantjes toernooien
  • 2023-01-28
  • 2023-06-03
  • 2023-09-23
Dit zijn de totaal scores per persoon. Dit overzicht is van 2023-09-23
 
Naam Totaal Score Punten 23-01 Punten 03-06 Punten 23-09
Ilya Tamilin 210 65 80 65
Emma Olde Kalter 170 60 45 65
Mats Leussink 170 60 65 45
Cris Nijmeijer 160 75 45 40
Norah Poorthuis 150 80 25 45
Valentino Tecce 150 45 25 80
Jurre van der Bles 135   75 60
Noud Mensink 130   65 65
Vlinder Malisama 130   65 65
Zahar Pakholka 130 65 65  
Jack Rabbeljee 125 80 45  
Jasmijn Jochem 125 45 80  
Koen Nijenhuis 125 80 20 25
Gyon Meijer 115   50 65
John Kihne 110 45 65  
Yindee Kemerink op Schiphorst 110 65 45  
Enzo Bos 105 45 60  
Linde Jochem 105 65 40  
Sofia Cimmino 95   50 45
Bo de Heer 90 25 40 25
Charlie Nijhuis 90 45 45  
Liv Scheven 90   65 25
Marijn Lankheet 90 20 25 45
Nova Engbers 90   65 25
Valerie Siemerink 85 40 45  
Kerem Kömürcü 80 50 30  
Matthew Safar 80 30 30 20
Ninos Zaia 75 25 25 25
Demien Koldemeule 70 20   50
Moos Jenneskens 70   25 45
Mart Schutten 65 40 25  
Nimrod Zaia 65 65    
Dirk Koldemeule 55 55    
Kay Hollweg 55 25   30
Jens Huttenhuis 50 50    
Wes Villiger 45   45  
Daan Huiskes 25 25    
Luca Perik 25 25    
Zara Snijder 25   25  
Gabrielius Slots 20   20  
Sam de Wolde 20 20